Obtenez une idée du prix en magasin avant de vous rendre sur place. Nos prix sont concurrentiels puisque nous contrôlons tant la transformation du produit de l’abattage que le dépeçage de la bête !
Prix spéciaux sur certaines coupes à partir de 5 kg (11 lb) et plus, informez-vous !
Portion par personne estimée = 200 g ou 1/2 lb
Téléchargez et remplissez le bon de commande et envoyez-le-nous directement par courriel ou imprimez-le et rendez-vous à la boucherie avec votre commande!
Boeuf
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Boeuf haché maigre | 16,99 $ | 7,71 $ | 3,40 $ |
Boeuf haché mi-maigre | 15,99 $ | 7,25 $ | 3,20 $ |
Rôti de palette | 16,49 $ | 7,48 $ | 3,30 $ |
Rôti d’épaule | 19,39 $ | 8,80 $ | 3,88$ |
Steak de Faux-Filet | 49,99$ | 22,68 $ | 10,00 $ |
Boeuf en cubes à bouillir | 19,49 $ | 8,84 $ | 3,90 $ |
Steak d’intérieur de ronde coupe minute | 27,99$ | 12,70 $ | 5,60$ |
Steak d’intérieur de ronde coupe resto | 27,99$ | 12,70 $ | 5,60 $ |
Steak d’intérieur de ronde coupe resto mariné « Steak Chaudière » | 27,99$ | 12,70 $ | 5,60 $ |
Steak d’intérieur de ronde coupe Tournedos sans bacon | 27,99$ | 12,70 $ | 5,60 $ |
Raclette, lanières de bœuf intérieur de ronde | 27,99$ | 12,70$ | 5,60 $ |
Rosbif de bœuf coupe française | 24,99 $ | 11,34 $ | 5,00 $ |
Filet mignon paré | 87,99$ | 39,91 $ | 17,60 $ |
Filet mignon mariné « Beurre et Whisky » | 87,99 $ | 39,91 $ | 17,60$ |
Steak de côtes (Ribs) | 42,99 $ | 19,50 $ | 8,60 $ |
T-Bone | 36,99$ | 16,78 $ | 7,40 $ |
Steak de Contre-Filet | 43,99$ | 19,95 $ | 8,80 $ |
Steak de Surlonge | 32,99$ | 14,96 $ | 6,60$ |
Fondue chinoise – Congelée | 27,99 $ | 12,70 $ | 5,60 $ |
Bavette de bœuf | 38,99$ | 17,69 $ | 7,80 $ |
Porc
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Rôti de porc centre du filet (surlonge) | 13.19 $ | 5.98 $ | 2,64 $ |
Rôti de porc fesse | 12.99$ | 5,89 $ | 2.60 $ |
Rôti de porc épaule | 9,49 $ | 4.30 $ | 1,90 $ |
Rôti de porc soc roule | 11,69 $ | 5.30$ | 2,34 $ |
Rôti de longe de porc désossé | 13,99 $ | 6.35 $ | 2,80 $ |
Côtelettes de porc désossées | 16,99 $ | 7,71 $ | 3.40 $ |
Côtelettes de porc avec os et filet | 13,89 $ | 6.30 $ | 2,78 $ |
Filet mignon de porc | 20.99 $ | 9,52 $ | 4,20 $ |
Filet de porc mariné « Érable et Chippotle » | 20.99 $ | 9,52 $ | 4,20 $ |
Côtes de dos de porc | 14,49 $ | 6,57 $ | 2,90 $ |
Côte de flanc de porc | 10,09 $ | 4,58 $ | 2.02 $ |
Fondue chinoise de porc – Congelé | 20.99$ | 9.52$ | 4.20 $ |
Steak de porc | 17.99 $ | 8.16 $ | 3.60 $ |
Steak de porc mariné « Érable et Chippotle » | 17.99 $ | 8.16 $ | 3.60 $ |
Steak de porc mariné « Souvlaki » | 17.99 $ | 8.16 $ | 360 $ |
Cubes de porc à bouillir | 12,99 $ | 5,89 $ | 2.60 $ |
Lard salé | 10.99 $ | 4.99 $ | 2,20 $ |
Pattes de porc | 9.99 $ | 4,53 $ | 2.00 $ |
Ossobuco de porc | 14,99 $ | 6,80 $ | 3.00 $ |
Porc haché | 10,49$ | 4,76 $ | 2,00 $ |
Grillade de porc non cuite | 18,99 $ | 8,61 $ | 3,80 $ |
Veau
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Veau haché | 18,99 $ | 8,61 $ | 3,80 $ |
Ossobuco de veau | 19,49 $ | 8,84$ | 3,90 $ |
Steak de veau (fesse) | 28,66 $ | 13,00 $ | 5,73 $ |
Escaloppes de veau | 27,99$ | 12,70 $ | 5,60 $ |
Roti de veau épaule | 22,99 $ | 10,43$ | 4,60 $ |
Cheval
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Haché de cheval | 12,99 $ | 5,89 $ | 2,60 $ |
Steak de cheval | 19,99 $ | 9,07 $ | 4,00 $ |
Cubes de cheval | 14.99 $ | 6.80$ | 3,00 $ |
Fondue chinoise de cheval Congelée | 21,99 $ | 9.97 $ | 4,40 $ |
Poulet
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Poitrine de poulet désossée sans peau | 23.99$ | 10.88 $ | 4,80 $ |
Poitrine de poulet avec os et peau | 12.99 $ | 5.89 $ | 2.60 $ |
Cuisse de poulet | 10.99 $ | 4,99 $ | 2.20 $ |
Poulet 1,4 kg | 11.99 $ | 5,44 $ | 2,40 $ |
Poulet de grain | 11.99 $ | 5,44 $ | 2,40 $ |
Escalopes, Steak, Raclette, Cubes de poulet mariné ou pas | 26,99 $ | 12,24 $ | 5,40 $ |
Brochette de poulet mariné « BBQ » | 20.99 $ | 9.52$ | 4.20 $ |
Fondue chinoise de poulet Congelée | 29.99 $ | 13.60 $ | 6.00$ |
Charcuterie
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Saucisses porc et bœuf maison | 13.99 $ | 6.35 $ | 2,80 $ |
Saucisses fines herbes (agneau) | 20,99 $ | 9.52 $ | 4,20 $ |
Saucisses mergez (agneau) | 20,99 $ | 9.52 $ | 4.20 $ |
Saucisses fromages et bacon | 18,99 $ | 8.61 $ | 3,80 $ |
Saucisses italiennes, poivre, miel et ail, canneberges, de poulet, tomates et basilics, etc | 15,99 $ | 7.25 $ | 3.20 $ |
Bacon maison | 19.99 $ | 9.07$ | 4.00 $ |
Jambon maison morceau | 16,99 $ | 7,71 $ | 3,40 $ |
Boudin maison | 14,99 $ | 6.35$ | 2,80 $ |
Creton de porc | 16.49 $ | 7.48$ | 3,30 $ |
Creton de veau | 18,99 $ | 8,61 $ | 3,80 $ |
Creton à la graisse de rôti | 16,99 $ | 7,71 $ | 3,40 $ |
Creton aux légumes | 17.49 $ | 7,93 $ | 3,50 $ |
Tête fromage | 15,99 $ | 7.25$ | 3.20 $ |
Sauce à spaghetti | 11.49 $ | 5.21 $ | 2,30 $ |
Fèves au lard | 7,24$ | 3.28 $ | 1,45 $ |
Viandes froides
,
Coupes | $ / kilo | $ / lb | 200g = portion |
---|---|---|---|
Jambon bacon maison | 16.99 $ | 7,71 $ | 3,40 $ |
Jambon forêt noir maison | 27.99$ | 12,70 $ | 5.60 $ |
Jambon à l’ancienne maison | 27.99$ | 12.70 $ | 5.60 $ |
Jambon capicollo maison | 27.99 $ | 12,70 $ | 5.60 $ |
Pepperoni maison | 13,99 $ | 6,35 $ | 2.80 $ |
Salami maison | 15,99 $ | 7,25 $ | 3.20 $ |
Pastrami maison brisquet | 28.99 $ | 13,15 $ | 5.80 $ |
Pastrami | 27.99 $ | 12.70 $ | 5,60 $ |
Poitrine de dinde Schneiders | 38.399 $ | 17.41 $ | 7.68$ |
Jambon capicollo Fantino Montelli | 28.99 $ | 13.15 $ | 5.80 $ |
Jambon à l’ancienne Lafleur | 27.39 $ | 12.42 $ | 5.48$ |
Jambon cuit Lafleur Authentic | 32.99 $ | 14,96 $ | 6.60 $ |
Jambon cuit Rock | 24.99 $ | 11.34$ | 5.00$ |
Bologne Cherry | 15.99 $ | 7,25 $ | 3.20 $ |
Bologne à l’ail | 18.99$ | 8.61 $ | 3.80 $ |
Bologne Olymel | 15.99$ | 7,25 $ | 3.20 $ |
Poulet pressé Gaspésien | 16.99 $ | 7.71 $ | 3,40 $ |
Poulet pressé Rock | 16.99 $ | 7.71 $ | 3,40 $ |
Rôti de porc à l’ail maison | 33.99 $ | 15,41 $ | 6.80$ |
Produits maison
Produit | Prix à l’unité |
---|---|
Pâté à la viande maison | 11,99 $ |
Pâté au poulet maison | 13,99 $ |
Pâté mexicain | 13,99 $ |
Pâté au saumon | 13,99 $ |
Coquilles St-Jacques | 7,99 $ |
Tartes
Produit | Prix à l’unité |
---|---|
Tarte aux 4 fruits | 12,50 $ |
Tarte aux framboises | 11,99 $ |
Tarte aux fraises | 9,99 $ |
Tarte aux raisins | 7,99 $ |
Tarte aux pommes | 9,99 $ |
Tarte aux fraises et rhubarbe | 10,99 $ |
Tarte aux bleuet | 9,99 $ |
Tarte au sucre | 12,99 $ |